為進一步做好群眾日常醫(yī)療保障工作,洋河新區(qū)各級醫(yī)療機構(gòu)開展線上問診服務(wù),群眾如有發(fā)熱,干咳、乏力等相關(guān)癥狀,可撥打以下醫(yī)療機構(gòu)電話線上問診,綜合判定是否需要自行服藥或就近赴醫(yī)療機構(gòu)進行進一步診療?,F(xiàn)將轄區(qū)內(nèi)各級醫(yī)療機構(gòu)信息公布如下:
序號 | 級別 | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 地址 | 聯(lián)系電話 |
1 | 二級 | 洋河第一醫(yī)院 | 宿遷市洋河新區(qū)夢都大道經(jīng)十路6號 | 0527-82166020 |
2 | 一級 | 洋河倉集醫(yī)院 | 宿遷市洋河新區(qū)倉集鎮(zhèn)老倉鄭路 | 17351070858 |
3 | 一級 | 洋河鄭樓醫(yī)院 | 宿遷市洋河新區(qū)鄭樓鎮(zhèn)中大街 | 17751085299 |
4 | 一級 | 洋河醫(yī)院 | 宿遷市洋河新區(qū)徐淮路40號 | 13625248858 |
5 | 一級 | 洋河仁愛醫(yī)院 | 宿遷市洋河新區(qū)酒家路 | 18000135136 |
6 | 一級 | 洋河利民醫(yī)院 | 宿遷市洋河新區(qū)中大街118號 | 15996769588 |
序號 | 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 |
1 | 鄭樓片區(qū) | 陳圩居委會衛(wèi)生室 | 蔣普 | 13776450956 |
2 | 大溝村衛(wèi)生室 | 薛修權(quán) | 13776445129 | |
3 | 古城居委會衛(wèi)生室 | 胡茂洲 | 13773979707 | |
4 | 胡李村衛(wèi)生室 | 張文周 | 13951397215 | |
5 | 金溝村衛(wèi)生室 | 莊騰 | 13179563535 | |
6 | 金山村衛(wèi)生室 | 劉德志 | 15052732365 | |
7 | 邱莊村衛(wèi)生室 | 李青元 | 18762101226 | |
8 | 太平村衛(wèi)生室 | 王恒 | 15996780347 | |
9 | 張渡村衛(wèi)生室 | 馮同勝 | 13851388973 | |
10 | 鄭樓居委會衛(wèi)生室 | 胡立君 | 15896307468 | |
11 | 洋河片區(qū) | 大圩社區(qū) | 沈志國 | 13625250525 |
12 | 西門社區(qū) | 趙從猛 | 13851362411 | |
13 | 平安社區(qū) | 沈志國 | 13625250525 | |
14 | 新南園社區(qū) | 卓勇 | 13337858300 | |
15 | 南街社區(qū) | 秦波 | 13655243896 | |
16 | 三葛社區(qū) | 張榮梅 | 13812302801 | |
17 | 東關(guān)社區(qū) | 焦勇 | 13705249813 | |
18 | 東圩社區(qū) | |||
19 | 趙圩村 | 鄭孝春 | 13815778493 | |
20 | 卓碼村 | |||
21 | 洋河片區(qū) | 紅廟村 | 蘇衍虎 | 13739139921 |
22 | 富強村 | 王耀 | 13773982668 | |
23 | 李官莊村 | 龔旭 | 13357858969 | |
24 | 黃莊村 | 王書文 | 15851167812 | |
25 | 興躍村 | 徐學(xué)寶 | 13515282168 | |
26 | 馬元村 | 蘇琰 | 18951593302 | |
27 | 果園村 | 倪懷科 | 13625244299 | |
28 | 黃橋村 | 王書文 | 15851167812 | |
29 | 葛羅村 | 朱純保 | 13056119294 | |
30 | 閘口村 | 趙從猛 | 13851362411 | |
31 | 橋北村 | 汪桂芬 | 13812404183 | |
32 | 馮橋村 | 王耀 | 13773982668 | |
33 | 中興村 | 裴軍 | 15951595323 | |
34 | 王園村 | 李全久 | 15651067298 | |
35 | 倉集片區(qū) | 倉集 | 劉立滿 | 13815755927 |
36 | 邱夏 | 陳前軍 | 15358368568 | |
37 | 梁周 | 李展 | 18068225120 | |
38 | 張碼 | 陳大海 | 15370592632 | |
39 | 夏洼 | 王瑞碧 | 13235124551 | |
40 | 李樓 | 夏興澤 | 13812407728 | |
41 | 河西 | 陳二林 | 15261231046 | |
42 | 六里 | 胡正國 | 15358321028 | |
43 | 倉集片區(qū) | 閘圩 | 胡波 | 13732686432 |
44 | 學(xué)校 | 葛廣耀 | 18251088998 | |
45 | 羅莊 | 胡甫 | 0527-84904858 |
來源:宿遷市洋河新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心